Journées du SINP 2023
28 et 29 mars 2023 à Lyon (69)
à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 5, place Jules Ferry – 69006 Lyon
À destination des acteurs du SINP (correspondants SINP régionaux, producteurs de données nationaux, régionaux et infra-régionaux, têtes de réseaux…) les journées du SINP ont pour objectif de présenter les travaux en cours et les nouveautés dans le cadre du projet SINP.
En 2023, les journées ont été co-organisées par PatriNat, et le Conservatoire botanique national alpin, en collaboration avec les pilotes et animateurs du SINP en Auvergne-Rhône-Alpes.
La première journée fut consacrée à un tour d’horizon des travaux et dynamiques nationales et régionales qui ont marqué l’année 2022.
Télécharger les présentations de la journée du 28 mars
La seconde journée a consisté en une formation nationale sur la thématique des métadonnées (dans le cadre du groupe de travail « Métadonnées – structuration et accompagnement » ).
Télécharger les présentations de la journée du 29 mars
Télécharger le compte rendu des deux journées
Télécharger les résultats de l’enquête de satisfaction
Le programme :
Mardi 28 mars 2023
9h30 | Accueil |
10h | Le mot d’accueil DREAL & Région Auvergne-Rhône-Alpes |
10h10 | Introduction MTECT/DGALN/DEB & PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD) |
10h30 | Les actualités du SINP : panorama des projets PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD) |
10h50 | CAMPanule : un catalogue pour décrire et partager les protocoles, méthodes et techniques de collecte PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD) |
11h20 | Les évolutions du standard pour le partage des données d’observation d’espèces PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD) |
11h50 | L’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) : nouveautés et perspectives PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD) |
12h30 | Pause déjeuner – pris en charge par le SINP |
14h | La sensibilité des données en Auvergne-Rhône-Alpes LPO Auvergne-Rhône-Alpes & CBN du Massif central |
14h30 | Complémentarité des outils web de valorisation des données en Occitanie DREAL, Région, ARB |
15h | Améliorer la qualité des données en Nouvelle-Aquitaine : production, contrôles, validation FAUNA & CBN Sud-Atlantique |
15h30 | Pause |
16h | Évolutions récentes de la plateforme régionale SINP d’Île-de-France : un changement d’outil devenu nécessaire, ses conséquences et les opportunités offerte DRIEAT & ARB |
16h30 | Temps d’échanges et conclusion |
17h | Fin de la première journée |
Mercredi 29 mars 2023
9h30 | Accueil |
Plénière | |
9h45 | Introduction |
9h55 | Synthèse des travaux menés dans le cadre du GT « Métadonnées – structuration et accompagnement » CBN Alpin & Flavia APE |
10h30 | Synthèse des travaux menés sur les métadonnées dans le cadre du GT Standard PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD) |
11h | Les métadonnées dans le cadre du projet GINCo PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD) |
12h30 | Pause déjeuner – pris en charge par le SINP |
Ateliers en sous-groupe | |
13h30 | Chaque sous-groupe participe aux trois ateliers |
Atelier 1 | Comprendre les métadonnées, définition, concepts et supports disponibles |
Atelier 2 | Créer des métadonnées et manipuler les outils |
Atelier 3 | Réutiliser des métadonnées (et données associées) |
Plénière | |
15h30 | Synthèse des ateliers, perspectives et conclusion |
16h | Fin du colloque |